IEC 60127 8,5 mm Γρήγορη δράση F 3.15A 250 VAC Τύπος κιβωτίου Υπομικροειδής ασφάλεια MFS1315A
Προδιαγραφές
Α/Δ |
Άμπερες |
Τετάρτη |
Μέγιστη τάση |
Γράψιμο |
MFS0200A | 200mA | 250V | 1700 | 0.04 |
MFS0250Α | 250mA | 250V | 1400 | 0.06 |
MFS0315A | 315mA | 250V | 1300 | 0.10 |
MFS0400Α | 400mA | 250V | 1200 | 0.20 |
MFS0500A | 500mA | 250V | 1100 | 0.35 |
MFS0630Α | 630mA | 250V | 650 | 0.50 |
MFS0800A | 800mA | 250V | 240 | 1.3 |
MFS1100A | 1Α | 250V | 200 | 1.6 |
MFS1125Α | 1.25Α | 250V | 200 | 2.4 |
MFS1160A | 1.6Α | 250V | 190 | 4.6 |
MFS1200A | 2Α | 250V | 170 | 7.9 |
MFS1250A | 2.5Α | 250V | 170 | 12 |
MFS1315A | 3.15Α | 250V | 150 | 22 |
MFS1400A | 4Α | 250V | 130 | 29 |
MFS1500A | 5Α | 250V | 130 | 78 |
MFS1630A | 6.3Α | 250V | 130 | 97 |
MFS1800A | 8Α | 250V | 100 | 290 |
MFS2100Α | 10Α | 250V | 100 | 430 |
Επικεφαλής του Δικαστηρίου Κατεβάστε________
Κατάλογος εγκρίσεων οργανισμού
Οργανισμός |
Περιοχή αμπέρ |
Αριθμός φακέλου του οργανισμού |
ΓΕ | 50mA ~ 6,3A | Ε340427 ((JDYX2) |
C-UR | 50mA ~ 6,3A | Ε340427 ((JDYX8) |
VDE | 50mA ~ 6,3A | 40039420 |
ΚΑΠ | 50mA ~ 6,3A | Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) |
PSE | 50mA ~ 6,3A | PSE16021073 |
ΚΤΛ | 50mA ~ 6,3A | Υπηρεσίες υποδομής |
Εκτελεστικά πρότυπα
Πρότυπα:Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60127-1, IEC60127-3, φύλλο 4, GB9364.1-1997, GB9364.3-1997.
Τεχνικά δεδομένα
Σειρά | Υπομικροειδής ασφάλεια τύπου κουτιού MFS |
Διάσταση | 8.4*8,4*8,2mm |
Σχήμα | Τύπος κουτιού |
Χρώμα | Μαύρο ή κόκκινο |
Κατηγορίες τάσης | 250V εναλλασσόμενη |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 200mA-10A |
Δυνατότητα διάσπασης | 35Α |
Χαρακτηριστικό | Γρήγορη δράση F |
Εγκατάσταση | PCB, THT |
-40°C έως 85°C | -40 έως +85 βαθμούς |
Κλιματική κατηγορία | 40/085/21 σύμφωνα με την IEC 60068-1 |
Υλικό: Στέγαση | Θερμοπλαστικό, UL 94V-0 |
Υλικό: Τερματικά | Χάλκινος χάλυβας |
Συνθήκες αποθήκευσης | 0 °C έως 40 °C, μέγιστο 70% r.h. |
Μονάδα βάρους | 00,5 γραμμάρια |
Τύπος κουτιού Οικογένεια υπομικροειδών διασώσεων
Μέλος της οικογένειας | ||||
- Όχι, όχι, όχι. | Τετάρτη | Πυροβολισμός | Σειρά | Σημείωση |
1 | 250V | Χρονική καθυστέρηση | MTS | |
2 | 250V | Πραγματικοποίηση | Χρηματοοικονομική κατάσταση | |
3 | 300V | Χρονική καθυστέρηση | Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων | |
4 | 300V | Πραγματικοποίηση | Εθνικό Πρόγραμμα Επιστήμης | |
5 | 350V | Πραγματικοποίηση | Επενδύσεις | |
6 | 350V | Χρονική καθυστέρηση | ΤΜΣ | |
7 | 250V/300V | Χρονική καθυστέρηση | ΜΤΚ | Μίνι μέγεθος |
Φωτογραφία προϊόντος