Μη θωρακισμένα θωρακισμένα επιφανειακά πηνία ισχύος SMD 10uH 0,65A για τροφοδοτικό
Χαρακτηριστικά
1. Μικρό και πολύ λεπτό πηνίο
2. Η θωρακισμένη κατασκευή με μαγνητική ρητίνη μειώνει το θόρυβο σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
3. Καταλαμβάνει λιγότερα ακίνητα PCB και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια
Εφαρμογή
1. Φωτισμός LED
2. Συστήματα αυτοκινήτων
3. Φορητοί υπολογιστές, επιτραπέζιοι υπολογιστές, διακομιστές, κάρτες γραφικών
Προσδιορισμός
● CKST
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,0x1,6x1,0mm | 0,24~2,2uH | 4,8~2,2Α | CKST201610 |
2,5x2,0x1,0mm | 0,24~2,2uH | 6,5~2,5 | CKST252010 | |
2,5x2,0x1,2mm | 0,24~2,2uH | 7,3~2,9 | CKST252012 | |
3,2x2,5x1,0mm | 0,24~2,2uH | 6,8~2,8 | CKS322510 | |
3,2x2,5x2,5mm | 1,0~2,2uH | 4.3~3.3 | CKS322525 | |
4,6x4,1x2mm | 0,1 ~ 10 uH | 12,0~1,6 | CKST0402 | |
5,7x5,1x3mm | 0,47 ~ 15 uH | 10,0~1,8 | CKST0503 | |
7,4x6,6x3mm | 0,1 ~ 33 uH | 32,0~2,0 | CKST0603 | |
11,6x10,1x3mm | 0,22 ~ 22 uH | 30,0~3,0 | CKST1003 | |
11,6x10,1x4mm | 0,36 ~ 33 uH | 34,0~3,0 | CKST1004 | |
13,8x12,6x5mm | 0,36 ~ 10uH | 41,0~8,0 | CKST1205 | |
13,8x12,6x6mm | 6,8 ~ 150 uH | 18,0~2,0 | CKST1206 |
● CKCS
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCS252010 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCS252012 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCS3010 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCS3012 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCS3015 | |
![]() |
4,0x4,0x1,2mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCS4012 |
4,0x4,0x1,8mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCS4018 | |
4,0x4,0x2,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCS4020 | |
4,0x4,0x3,0mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCS4030 | |
5,0x5,0x2,2mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCS5020 | |
5,0x5,0x4,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCS5040 | |
6,0x6,0x2,0mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCS6020 | |
6,0x6,0x2,8mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCS6028 | |
6,0x6,0x4,7mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCS6045 | |
8,0x8,0x4,2mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCS8040 |
● CKCSA
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCS252010 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCS252012 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCS3010 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCS3012 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCS3015 |
● CKCH
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCH73 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCH74 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCH105 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCH124 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCH125 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCH127 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCH129 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCH1510 |
● CKCD
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCD2D18 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCD3D16 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCD4D18 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCD4D28 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCD5D18 | |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCD5D28 | |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCD6D28 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCD6D38 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCD8D28 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCD8D38 | |
3,0x3,0x1,2mm | 0,82uH ~ 100uH | 0,21 ~ 2,05Α | CKCD8D43 | |
3,0x3,0x1,5mm | 1uH ~ 150uH | 0,18 ~ 2,32 Α | CKCD8D58 |
● CKCR
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCR103 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCR104 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCR105 |
● CKCBA
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCBA63 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCBA74 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCBA105 |
● CKOB
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKOB1608 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKOB1306 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKOB1312 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKOB1808 |
● CKCF
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKCF63 |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKCF73 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCF75 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCF104 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCF124 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKCF127 |
● CKO
Εικόνα προϊόντος | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) | Σπείρα | Ονομαστικό ρεύμα | Σειρά |
![]() |
2,5x2,0x1,0mm | 0,47uH ~ 10uH | 0,65 ~ 2,5 Α | CKO31B |
2,5x2,0x1,2mm | 0,47uH ~ 22uH | 0,53 ~ 3,82 Α | CKO32 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO43 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO52 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO53 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO54 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO73 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO75 | |
3,0x3,0x1,0mm | 1uH ~ 56uH | 0,21 ~ 1,4Α | CKO105 |